Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekerasan: | 90 shore A | warna: | Orange |
---|---|---|---|
Bahan: | PU | Mengetik: | PU |
Appl.Temperature: | -35 / + 75 | ||
Cahaya Tinggi: | pu round belt,green round belt |
Duable Polyurethane Round Belt, Urethane Conveyor Belt Ketahanan Abrasi Yang Sangat Baik
Polyurethane PU oranye putaran sabuk halus
PU orange Round belt Properties:
-Tinggi kekuatan tarik
- Ketahanan abrasi yang sangat baik
-Baik ketahanan terhadap bahan bakar, minyak dan oksigen
-Berisi tidak ada plasticizer
-Wide suhu aplikasi dari -30 ℃ ~ + 80 ℃
PU sabuk bundar oranye Aplikasi:
- Mencetak dan melipat mesin
-Kiriman surat kabar
- Mesin pengepakan
- Keramik dan batu
-Processing, Tanaman, Canneries
-Conveying, mesin kerja kayu
-Paper dan Karton mengkonversi industri.
Wuxi jiunai polyurethane produk co., LTD terletak di kota wuxi shitang bay gunung luoshe kota taman industri, dekat dengan 312 jalan nasional, trafifc sangat nyaman. Perusahaan memiliki tingkat produksi internasional terkemuka lini produk poliuretan, pengenalan teknologi maju internasional dan pengujian, peralatan pengujian. Dalam skala produksi, proses produksi, kekuatan tekhik dalam posisi terdepan dalam industri yang sama. Ls penelitian dan pengembangan, produksi produk seri polyurethane terkemuka domestik, produsen profesional atas, dengan penelitian dan pengembangan pengajaran yang kuat dan kapasitas produksi.
Item NO.Φ | Radiasi girasi yang paling sedikit | Tingkat peregangan | Tingkat tarik maksimum | Kekerasan | Panjang digulung | ||
DIA (mm) | Di | mm | % | Kg | Lbs | Shore (A) | Panjang digulung |
2mm | 0,79 | 20 | 1,5-3% | 0,3 | 0,7 | 95 | 400 |
2,5 mm | 0,87 | 22 | 1,5-3% | 0,4 | 0,9 | 95 | 400 |
3mm | 0,98 | 25 | 1,5-3% | 0,7 | 1,6 | 90 | 400 |
3,5 mm | 1,18 | 30 | 1,5-3% | 0,95 | 2.1 | 90 | 400 |
4mm | 1,38 | 35 | 1,5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5mm | 1,57 | 40 | 1,5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1,5-3% | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1,5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 |
8mm | 2,56 | 65 | 1,5-3% | 5.0 | 11,0 | 90 | 100 |
9mm | 2,95 | 75 | 1,5-3% | 6.8 | 15,0 | 90 | 50 |
10mm | 2,95 | 75 | 1,5-3% | 7,7 | 17,0 | 90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1,5-3% | 12.2 | 27,0 | 90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1,5-3% | 17,7 | 39,0 | 90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1,5-3% | 25,4 | 56,0 | 90 | 30 |
20mm | 6,30 | 160 | 1,5-3% | 31,3 | 69,0 | 90 | 30 |
Kontak Person: Arvin
Tel: +8615961894256