-
Sabuk Round Polyurethane
-
Sabuk V poliuretan
-
Super Grip Belt
-
Perlindungan Kabel Bawah Laut
-
Rol poliuretan
-
Roda Poliuretan
-
Squeegee Screen Printing
-
Lembar Karet Poliuretana
-
Bagian poliuretan
-
Sabuk Kevlar
-
Extruded Polyurethane
-
Sabuk Paralel
-
Tabung Poliuretan
-
Sabuk Waktu Poliuretana
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Urethane Belt Welder
-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service !
-
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced.
-
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
Sabuk V Poliuretan Satu Sisi ISO9001, Sabuk Pengatur Waktu Poliuretan V Belt Pelacakan Sendiri
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Jiunai |
Sertifikasi | ROHS |
Nomor model | 6X4,8X5,10X6,13X8,17x11 |
Kuantitas min Order | 1000 meter |
Harga | USD0.37-15per meter |
Kemasan rincian | <i>Inner packing is plastic film.</i> <b>Kemasan dalam adalah film plastik.</b> <i>Outer packing is |
Syarat-syarat pembayaran | Serikat barat, t / t, l / c |
Menyediakan kemampuan | 100000meters per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | poliuretan | Fungsi utama | Memandu produk |
---|---|---|---|
Kekerasan | 75 Pantai A | Panjang | 100 meter/gulungan |
Jenis | Panduan PUZ | Nama | Self Tracking V Belt Polyurethane Timing Belt |
Menyoroti | sabuk bundar hijau,sabuk ekstrusi pu,Sabuk V Poliuretan ISO9001 |
ISO9001 Single Sided Polyurethane V Belt, Self Tracking V Belt Polyurethane Timing Belt
PANDUAN PU
Poliuretan yang diekstrusi.banyak digunakan dalam mesin tekstil, pengolahan sabuk, dll.produk tahan minyak, tahan aus, tahan asam dan alkali, Juga bisa customzied
sesuai dengan kebutuhan Anda.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panduan Pu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Bahan poliuretan termoplastik, mudah dilebur, 100% poliuretan murni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kisaran suhu -35℃ - 80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Rentang kekerasan Shore A 70-80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Dengan ketahanan yang sangat baik terhadap kelenturan, ketahanan abrasi, mudah disambung dan karakteristik lainnya.Banyak digunakan dalam tekstil, pengemasan, percetakan, mesin, elektronik, kaca, bahan kimia, keramik dan industri lainnya, terutama di industri keramik, banyak digunakan di fasilitas jalur glasir, jalur pemolesan, dan jalur transmisi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Spesifikasi termasuk A, B, C, D, M, Z, banyak digunakan dalam industri keramik dengan ketahanan abrasi yang sangat baik. |